
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | BYP - 605 | 9548 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | BYP - 604 | 6907 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | BYP - 603 | 7064 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | BYP - 602 | 8268 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BYP - 601 | 1237 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | BYP - 600 | 1061 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | BYP - 599 | 1528 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | BYP - 598 | 8401 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | BYP - 597 | 0807 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | BYP - 596 | 1540 |
